Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
27,4 °C | 1020 hPa | 40% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 13:03:59. Letture: 555. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 13:04:42. Letture: 561. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
PM10 | 1,7 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
21,9 °C | 1020 hPa | 40% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 13:04:31. Letture: 30. |