Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
26,9 °C | 1020 hPa | 41% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 12:39:35. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
PM10 | 1,6 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 12:40:09. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
PM10 | 1,2 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
21,6 °C | 1020 hPa | 42% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 12:40:01. Letture: 1. |